No Kode DO Customer Tanggal Proyek
Opsi
1. IN-CR003-000001 14 Nop 2013 - 16:00:00 EMCO    
2. IN-CR004-000002 26 Feb 2014 - 15:00:00 STOCK    
3. IN-CR004-000003 26 Feb 2014 - 15:05:00 STOCK    
4. IN-CR004-000004 03 Mar 2014 - 16:00:00 STOCK    
5. IN-CR004-000005 11 Mar 2014 - 08:00:00 STOCK    
6. IN-CR005-000035 18 Mar 2014 - 17:00:00 STOCK    
7. IN-CR005-000036 18 Mar 2014 - 23:00:00 STOCK    
8. IN-CR007-000041 20 Mar 2014 - 11:00:00 S5    
9. IN-CR004-000011 25 Apr 2014 - 14:00:00 STOCK    
10. IN-CR004-000008 28 Apr 2014 - 15:00:00 STOCK    
11. IN-CR004-000009 30 Apr 2014 - 13:00:00 STOCK    
12. IN-CR004-000010 05 Mei 2014 - 13:00:00 STOCK    
13. IN-CR004-000012 08 Mei 2014 - 11:45:00 STOCK    
14. IN-CR004-000013 12 Mei 2014 - 10:51:00 STOCK    
15. IN-CR004-000014 16 Mei 2014 - 13:00:00 STOCK    
16. IN-CR004-000016 19 Mei 2014 - 11:40:00 STOCK    
17. IN-CR004-000017 21 Mei 2014 - 10:20:00 STOCK    
18. IN-CR004-000018 22 Mei 2014 - 09:20:00 STOCK    
19. IN-CR004-000019 24 Mei 2014 - 11:44:00 STOCK    
20. IN-CR004-000020 28 Mei 2014 - 14:45:00 STOCK    
21. IN-CR004-000021 03 Jun 2014 - 15:00:00 STOCK    
22. IN-CR004-000022 04 Jun 2014 - 09:30:00 STOCK    
23. IN-CR004-000023 06 Jun 2014 - 09:45:00 STOCK    
24. IN-CR004-000024 06 Jun 2014 - 16:30:00 STOCK    
25. IN-CR004-000025 07 Jun 2014 - 10:00:00 STOCK    
26. IN-CR004-000026 07 Jun 2014 - 12:00:00 STOCK    
27. IN-CR005-000037 12 Jun 2014 - 01:00:00 STOCK    
28. IN-CR004-000032 13 Jun 2014 - 11:10:00 STOCK    
29. IN-CR004-000033 16 Jun 2014 - 11:20:00 STOCK    
30. IN-CR004-000029 18 Jun 2014 - 09:45:00 STOCK    
31. IN-CR004-000030 19 Jun 2014 - 09:46:00 STOCK    
32. IN-CR004-000031 19 Jun 2014 - 11:00:00 STOCK    
33. IN-CR004-000034 20 Jun 2014 - 19:00:00 STOCK    
34. IN-CR006-000038 10 Sep 2014 - 12:00:00 N/A    
35. IN-CR005-000039 15 Sep 2014 - 11:00:00 STOCK    
36. IN-CR005-000040 16 Sep 2014 - 10:40:00 STOCK    
37. IN-CR005-000042 20 Des 2014 - 12:00:00 STOCK    
38. IN-CR005-000043 28 Jan 2015 - 17:30:00 STOCK    
39. IN-CR005-000044 29 Jan 2015 - 14:00:00 STOCK    
40. IN-CR005-000045 21 Agu 2015 - 13:00:00 STOCK    
41. IN-CR005-000046 31 Okt 2015 - 11:00:00 STOCK    
42. IN-CR005-000048 29 Des 2015 - 13:00:00 STOCK    
43. IN-CR005-000049 13 Jan 2016 - 20:00:00 STOCK    
44. IN-CR005-000050 18 Jan 2016 - 20:00:00 STOCK    
45. IN-CR005-000051 29 Apr 2016 - 13:00:00 STOCK    
46. IN-CR004-000047 17 Mei 2016 - 15:00:00 STOCK    
47. IN-CR005-000052 03 Nop 2016 - 14:00:00 STOCK    
48. IN-CR005-000053 21 Nop 2016 - 11:00:00 STOCK    
49. IN-CR005-000054 28 Nop 2016 - 14:00:00 STOCK    
50. IN-CR004-000055 30 Jan 2017 - 13:00:00 STOCK    
51. IN-CR004-000056 07 Feb 2017 - 14:00:00 STOCK    
52. IN-CR004-000057 10 Feb 2017 - 13:00:00 STOCK    
53. IN-CR004-000058 16 Feb 2017 - 14:00:00 STOCK    
54. IN-CR004-000059 21 Feb 2017 - 01:00:00 STOCK    
55. IN-CR005-000063 27 Feb 2017 - 14:00:00 STOCK    
56. IN-CR004-000060 28 Feb 2017 - 13:00:00 STOCK    
57. IN-CR004-000061 03 Mar 2017 - 14:00:00 STOCK    
58. IN-CR005-000064 10 Apr 2017 - 13:00:00 STOCK    
59. IN-CR004-000062 10 Apr 2017 - 15:00:00 STOCK    
60. IN-CR005-000065 21 Apr 2017 - 11:00:00 STOCK    
61. IN-CR004-000066 10 Mei 2017 - 13:00:00 STOCK    
62. IN-CR005-000069 15 Mei 2017 - 01:00:00 STOCK    
63. IN-CR004-000067 15 Mei 2017 - 13:00:00 STOCK    
64. IN-CR004-000068 20 Mei 2017 - 13:00:00 STOCK    
65. IN-CR005-000070 22 Mei 2017 - 13:00:00 STOCK    
66. IN-CR004-000071 24 Mei 2017 - 01:00:00 STOCK    
67. IN-CR004-000072 29 Mei 2017 - 13:00:00 STOCK    
68. IN-CR004-000073 30 Mei 2017 - 13:00:00 STOCK    
69. IN-CR004-000074 31 Mei 2017 - 13:00:00 STOCK    
70. IN-CR004-000075 02 Jun 2017 - 13:00:00 STOCK    
71. IN-CR004-000076 03 Jun 2017 - 12:00:00 STOCK    
72. IN-CR005-000077 13 Jun 2017 - 01:00:00 STOCK    
73. IN-CR005-000078 03 Okt 2017 - 15:00:00 STOCK    
74. IN-CR005-000079 26 Okt 2017 - 11:00:00 STOCK    
75. IN-CR005-000080 30 Okt 2017 - 15:00:00 STOCK    
76. IN-CR005-000081 10 Nop 2017 - 01:00:00 BANTUAN BENCANA EX GUNUNG AGUNG BALI    
77. IN-CR005-000082 14 Nop 2017 - 15:00:00 STOCK    
78. IN-CR004-000093 08 Sep 2018 - 11:00:00 STOCK    
79. IN-CR004-000094 10 Sep 2018 - 11:00:00 STOCK    
80. IN-CR004-000095 14 Sep 2018 - 01:00:00 STOCK    
81. IN-CR005-000083 15 Sep 2018 - 14:00:00 STOCK    
82. IN-CR004-000096 18 Sep 2018 - 01:00:00 STOCK    
83. IN-CR004-000097 18 Sep 2018 - 01:00:00 STOCK    
84. IN-CR005-000084 21 Sep 2018 - 01:00:00 STOCK    
85. IN-CR004-000098 22 Sep 2018 - 01:00:00 STOCK    
86. IN-CR004-000099 24 Sep 2018 - 01:00:00 STOCK    
87. IN-CR004-000100 25 Sep 2018 - 01:00:00 STOCK    
88. IN-CR004-000101 26 Sep 2018 - 10:00:00 STOCK    
89. IN-CR005-000085 26 Sep 2018 - 16:00:00 STOCK    
90. IN-CR004-000102 27 Sep 2018 - 10:00:00 STOCK    
91. IN-CR004-000103 28 Sep 2018 - 10:00:00 STOCK    
92. IN-CR004-000104 01 Okt 2018 - 11:00:00 STOCK    
93. IN-CR004-000105 02 Okt 2018 - 10:00:00 STOCK    
94. IN-CR005-000087 03 Okt 2018 - 14:00:00 STOCK    
95. IN-CR005-000086 06 Okt 2018 - 15:00:00 STOCK    
96. IN-CR004-000106 12 Okt 2018 - 01:00:00 STOCK    
97. IN-CR005-000088 12 Okt 2018 - 15:00:00 STOCK    
98. IN-CR005-000089 15 Okt 2018 - 13:00:00 STOCK    
99. IN-CR004-000107 16 Okt 2018 - 10:00:00 STOCK    
100. IN-CR005-000090 16 Okt 2018 - 14:00:00 STOCK    
101. IN-CR004-000108 17 Okt 2018 - 11:00:00 STOCK    
102. IN-CR004-000109 18 Okt 2018 - 10:00:00 STOCK    
103. IN-CR005-000091 20 Okt 2018 - 01:00:00 STOCK    
104. IN-CR005-000092 22 Okt 2018 - 01:00:00 STOCK    
105. IN-CR004-000110 23 Okt 2018 - 10:00:00 STOCK    
106. IN-CR004-000111 21 Nop 2018 - 15:00:00 STOCK    
107. IN-CR004-000112 30 Nop 2018 - 15:00:00 STOCK    
108. IN-CR004-000113 03 Des 2018 - 17:00:00 STOCK    
109. IN-CR004-000114 22 Des 2018 - 10:00:00 STOCK    
110. IN-CR004-000115 26 Des 2018 - 14:00:00 STOCK    
111. IN-CR004-000116 27 Des 2018 - 01:00:00 STOCK    
112. IN-CR004-000117 29 Des 2018 - 01:00:00 STOCK    
113. IN-CR004-000118 03 Jan 2019 - 11:00:00 STOCK    
114. IN-CR004-000119 05 Jan 2019 - 14:00:00 STOCK    
115. IN-CR004-000121 09 Jan 2019 - 11:00:00 STOCK    
116. IN-CR004-000122 11 Jan 2019 - 14:00:00 STOCK    
117. IN-CR004-000123 14 Jan 2019 - 11:00:00 STOCK    
118. IN-CR004-000124 14 Jan 2019 - 14:00:00 STOCK    
119. IN-CR004-000125 16 Jan 2019 - 13:00:00 STOCK    
120. IN-CR004-000126 17 Jan 2019 - 14:00:00 STOCK    
121. IN-CR004-000127 22 Jan 2019 - 13:00:00 STOCK    
122. IN-CR004-000128 28 Jan 2019 - 01:00:00 STOCK    
123. IN-CR004-000129 25 Feb 2019 - 13:30:00 STOCK    
124. IN-CR004-000120 07 Mar 2019 - 23:30:00 STOCK    
125. IN-CR004-000130 11 Mar 2019 - 14:00:00 STOCK    
126. IN-CR004-000131 18 Mar 2019 - 14:00:00 STOCK    
127. IN-CR004-000132 04 Apr 2019 - 10:00:00 STOCK    
128. IN-CR004-000133 04 Apr 2019 - 14:00:00 STOCK    
129. IN-CR004-000134 08 Apr 2019 - 14:00:00 STOCK    
130. IN-CR004-000135 12 Apr 2019 - 14:00:00 STOCK    
131. IN-CR004-000136 15 Apr 2019 - 14:00:00 STOCK    
132. IN-CR004-000137 15 Apr 2019 - 16:00:00 STOCK    
133. IN-CR004-000138 16 Apr 2019 - 01:00:00 STOCK